IZOLFA CZ s.r.o., 686 03 Staré Město, Česká republika
Hydroizolační fólie - pro spodní stavby
Při izolaci spodních staveb je nutné znát geologické
podmínky umístění stavby. Zda bude izolace namáhána
vodou v pevném nebo plynném skupenství, zemní vlhkostí,
vodou prosakující, stékající po konstrukci nebo tlakovou
vodou. Podle této kategorie hydrofyzikálního namáhání
stanovujeme tloušťku použité fólie a celou konstrukci
izolačního systému, jako je např, zesílení izolace nebo
řešení dilatačních spár. Některé druhy fólií jsou vhodné pro
izolaci havarijních jímek, které zabraňují úniku ropných
látek do spodních vod.
Všechny nabízené fólie na bázi PVC-P odolávají agresivním vodám. Proto je lze použít i pro ochranu železobetonových konstrukcí. Všechny fólie jsou použitelné i proto pronikání radonu z podloží do staveb. Výpočtem lze doložit správnou tloušťku fólie za předpokladu budou-li známy parametry radonového zatížení.
| Typ | tl. mm | šířka m | role m² | Vhodnost použití | ||
| BORSALEAF WP | 1,00 | 2,05 | 41 | zemní vlhkost, radon | ||
| BORSALEAF WP | 1,50 | 2,05 | 41 | prosakující, stékající, tlakové vodě, radon | ||
| BORSALEAF WP | 2,00 | 2,05 | 41 | prosakující, stékající, tlakové vodě, radon | ||
| STAFOL 914 | 0,80 | 1,20 | 42 | zemní vlhkost, radon | ||
| FATRAFOL 803 | 0,60 | 1,30 | 2,00 | 50 | 30 | zemní vlhkosti, radon |
| FATRAFOL 803 | 1,00 | 1,30 | 2,00 | 50 | 30 | zemní vlhkosti, radon |
| FATRAFOL 803 | 1,50 | 1,30 | 2,00 | 50 | 30 | prosakující, stékající, tlakové vodě, radon |
| FATRAFOL 803 | 2,00 | 1,30 | 18 | prosakující, stékající, tlakové vodě, radon | ||
| EKOPLAST 806 | 1,00 | 1,30 | 39 | proti únikům specifikovaných ropných látek, radon | ||
| EKOPLAST 806 | 1,50 | 1,30 | 26 | proti únikům specifikovaných ropných látek, radon | ||
IZOLFA CZ s.r.o., 686 03 Staré Město, Česká republika
hydroizolační fólie a materiály